Sistema de colagem para revestimento em pó metálico 3D
Celular/ :( 0086)13655450504 Site: ytopsun.en.made-in-china.com, ytopsun.en.made-in-china.com 1. Misturadores: 1.1 Mistu
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | HM |
Código HS | 8474 |
Capacidade de produção | 5 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Celular/ :( 0086)13655450504Site: ytopsun.en.made-in-china.com, ytopsun.en.made-in-china.com
1. Misturadores:
1.1 Misturador Automático de RecipientesO misturador automático de recipientes está trabalhando com carrinhos de material contínuo, o recipiente enche os materiais e é levantado e conectado firmemente com a cabeça de mistura automaticamente. A cabeça de mistura inclina junto com os recipientes, e então obtém o resultado de mistura homogêneo, após terminar a mistura conforme o tempo de ajuste, e retornar à posição original, todo o processo será controlado pelo PLC
Principais características:
Vários recipientes destacáveis para operação circularAlta eficiênciaAdoção de PLC para realizar automaçãoMistura homogeneizadaSem grânulos de curaConveniente para limpeza e manutençãoOperação segura e confiável
Dados técnicos:
Modelo | Volume (L) | Produção (kg/tanque) | Motor de mistura (kw) | Motor de inclinação (kw) | Motor de britagem (kw) | Tempo de mistura (min) | Modo de controle | Dimensões totais (MM) |
FHJ-15 | 15 | 8 | 1,5 | 5-10 | CLP | 750*480*950 | ||
FHJ-120 | 120 | 60 | 5.5 | 0,2 | 5-10 | CLP | 1800*1800*1950 | |
FHJ-150 | 150 | 70 | 5.5 | 0,37 | 2.2 | 5-10 | CLP | 2150*1100*2300 |
FHJ-300 | 300 | 150 | 15 | 3 | 2.2 | 5-10 | CLP | 2150*1100*2300 |
FHJ-600 | 600 | 300 | 22 | 4 | 4 | 5-10 | CLP | 2650*1250*2700 |
FHJ-1000 | 1000 | 500 | 30 | 4 | 4 | 5-10 | CLP | 2900*1550*3100 |
FHJ-2000 | 2000 | 1000 | 45 | 5.5 | 5.5 | 5-10 | CLP | 3500*2350*3650 |
1.2 Pré-misturador de alta velocidade:
Características:
Alta eficiência e fácil operação Fácil mudança de cor, limpeza segura Mistura e trituração combinadas como uma só Predefinição do tempo de mistura, curta e homogênea Excelente vedação, sem vazamento de pó Tipo vertical ou horizontal como opcional
Dados técnicos:
Modelo | Volume (L) | Motor de mistura (kw) | Motor de britagem (kw) | Tempo de mistura (min) | Dimensões totais (mm) |
GHJ-20 | 20 | 0,55 | 0,37 | 3-5 | 700*500*800 |
GHJ-100 | 100 | 3 | 1,5 | 3-5 | 1000*600*900 |
GHJ-200 | 200 | 5.5 | 3 | 3-5 | 1500*900*1400 |
GHJ-300 | 300 | 7,5 | 4 | 3-6 | 1800*900*1400 |
GHJ-500 | 500 | 15 | 5.5 | 4-6 | 1800*1300*1800 |
GHJ-800 | 800 | 18,5 | 7,5 | 4-6 | 1900*1300*2000 |
GHJ-1000 | 1000 |
Nosso contato
Envie agora